시간: 2022-03-15 15:57:44
일련번호 | 파트너 이름 | 통합룰렛신용코드/신분증번호 | 국가/지역 | 룰렛 기간 제한 |
1 | 창사란원철강무역유한회사 | 9143**********1057 | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛 |
2 | 장화과기유한회사 | 9143**********536A | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛 |
3 | 펑 야오화 | 4303**********0511 | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛26년 2월 28일 |
4 | 레이양 롄핑 룰렛장비 임대부 | 9243************1E8Y | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛31년 2월 28일 |
5 | 마지강 | 5201**********2010 | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛 |
6 | 니빈 | 5110**********7418 | 중국 | 영구적으로 제한된 룰렛 |
7 | 시에 홍웨이 | 5129************821X | 중국 | 영구적으로 제한된 룰렛 |
8 | 리 웬 | 5107**********6994 | 중국 | 영구적으로 제한된 룰렛 |
9 | 동원빈 | 5101**********5311 | 중국 | 영구적으로 제한된 룰렛 |
10 | 헝양항주시군건축자재유한회사 | 9143**********137J | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛26년 2월 28일 |
11 | 허난홍루이룰렛노동서비스유한회사 | 9141************27XQ | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛 |
12 | 트리나솔라(주) | 9132************455L | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛23년 2월 28일 |
13 | 류양서교콘크리트유한회사 | 9143************490L | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛26년 2월 28일 |
14 | 샹시징펑콘크리트 유한회사 | 9143**********187A | 중국 | 시작 및 종료 날짜: 룰렛 |
cn 판권 소유후난룰렛투자그룹유한회사저작권
등록 번호:룰렛 공공망 보안 번호 43010302000417
공개 계정